User: anonymous   Login
Location: Kendal
(54.3280°N, 2.7463°W)
Time: 01:37:27
(UTC+01:00)
Language:

Artemis II Return

On April 11 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 14:00:00130,09813.3-48.8°274.4°17h 37.9m-35° 32'Scorpius42.8°
Apr 10, 14:10:00128,95413.3-50.1°276.4°17h 38.8m-35° 34'Scorpius42.3°
Apr 10, 14:20:00127,79813.3-51.5°278.4°17h 39.7m-35° 36'Scorpius41.8°
Apr 10, 14:30:00126,63113.3-52.8°280.5°17h 40.6m-35° 38'Scorpius41.2°
Apr 10, 14:40:00125,45113.2-54.1°282.7°17h 41.5m-35° 40'Scorpius40.5°
Apr 10, 14:50:00124,25813.2-55.4°284.9°17h 42.5m-35° 42'Scorpius39.8°
Apr 10, 15:00:00123,05313.2-56.7°287.2°17h 43.5m-35° 44'Scorpius39.0°
Apr 10, 15:10:00121,83413.2-58.0°289.7°17h 44.5m-35° 46'Scorpius38.1°
Apr 10, 15:20:00120,60213.2-59.2°292.2°17h 45.6m-35° 49'Scorpius37.2°
Apr 10, 15:30:00119,35713.1-60.4°294.9°17h 46.7m-35° 51'Scorpius36.2°
Apr 10, 15:40:00118,09713.1-61.6°297.6°17h 47.8m-35° 54'Scorpius35.2°
Apr 10, 15:50:00116,82413.1-62.8°300.6°17h 48.9m-35° 57'Scorpius34.1°
Apr 10, 16:00:00115,53513.1-63.9°303.7°17h 50.1m-35° 59'Scorpius33.0°
Apr 10, 16:10:00114,23213.1-65.0°306.9°17h 51.4m-36° 3'Scorpius31.8°
Apr 10, 16:20:00112,91413.0-66.1°310.4°17h 52.6m-36° 6'Scorpius30.6°
Apr 10, 16:30:00111,58013.0-67.1°314.1°17h 54.0m-36° 9'Scorpius29.4°
Apr 10, 16:40:00110,23113.0-68.0°318.0°17h 55.3m-36° 13'Scorpius28.1°
Apr 10, 16:50:00108,86513.0-68.8°322.1°17h 56.7m-36° 16'Scorpius26.8°
Apr 10, 17:00:00107,48412.9-69.6°326.4°17h 58.1m-36° 20'Scorpius25.5°
Apr 10, 17:10:00106,08612.9-70.3°331.0°17h 59.6m-36° 24'Sagittarius24.1°
Apr 10, 17:20:00104,67112.9-71.0°335.8°18h 1.1m-36° 28'Sagittarius22.7°
Apr 10, 17:30:00103,23912.9-71.5°340.9°18h 2.7m-36° 33'Sagittarius21.3°
Apr 10, 17:40:00101,78912.8-71.9°346.1°18h 4.3m-36° 37'Sagittarius19.9°
Apr 10, 17:50:00100,32212.8-72.2°351.4°18h 6.0m-36° 42'Sagittarius18.5°
Apr 10, 18:00:0098,83612.8-72.4°356.9°18h 7.7m-36° 47'Sagittarius17.1°
Apr 10, 18:10:0097,33212.7-72.5°2.3°18h 9.5m-36° 52'Sagittarius15.7°
Apr 10, 18:20:0095,80912.7-72.5°7.8°18h 11.3m-36° 58'Sagittarius14.2°
Apr 10, 18:30:0094,26812.7-72.4°13.2°18h 13.2m-37° 3'Corona Australis12.8°
Apr 10, 18:40:0092,70612.6-72.2°18.4°18h 15.2m-37° 9'Corona Australis11.3°
Apr 10, 18:50:0091,12512.6-71.8°23.5°18h 17.3m-37° 15'Corona Australis9.9°
Apr 10, 19:00:0089,52312.6-71.4°28.3°18h 19.4m-37° 22'Corona Australis8.4°
Apr 10, 19:10:0087,90112.5-71.0°32.9°18h 21.6m-37° 29'Corona Australis6.9°
Apr 10, 19:20:0086,25712.5-70.4°37.2°18h 23.9m-37° 36'Corona Australis5.5°
Apr 10, 19:30:0084,59112.5-69.8°41.4°18h 26.3m-37° 43'Corona Australis4.1°
Apr 10, 19:40:0082,90312.4-69.2°45.2°18h 28.7m-37° 50'Corona Australis2.6°
Apr 10, 19:50:0081,19312.4-68.5°48.8°18h 31.3m-37° 58'Corona Australis1.2°
Apr 10, 20:00:0079,45912.3-67.8°52.2°18h 34.0m-38° 6'Corona Australis-0.2°
Apr 10, 20:10:0077,70112.3-67.0°55.4°18h 36.8m-38° 15'Corona Australis-1.6°
Apr 10, 20:20:0075,91812.3-66.3°58.4°18h 39.8m-38° 24'Corona Australis-3.0°
Apr 10, 20:30:0074,10912.2-65.5°61.1°18h 42.9m-38° 33'Corona Australis-4.4°
Apr 10, 20:40:0072,27412.2-64.8°63.7°18h 46.1m-38° 43'Corona Australis-5.7°
Apr 10, 20:50:0070,41212.1-64.0°66.2°18h 49.6m-38° 53'Corona Australis-7.1°
Apr 10, 21:00:0068,52212.1-63.3°68.5°18h 53.2m-39° 3'Corona Australis-8.4°
Apr 10, 21:10:0066,60212.0-62.6°70.6°18h 57.1m-39° 14'Corona Australis-9.7°
Apr 10, 21:20:0064,65212.0-61.9°72.6°19h 1.2m-39° 25'Corona Australis-10.9°
Apr 10, 21:30:0062,67011.9-61.2°74.5°19h 5.5m-39° 36'Corona Australis-12.2°
Apr 10, 21:40:0060,65511.8-60.6°76.2°19h 10.2m-39° 48'Corona Australis-13.4°
Apr 10, 21:50:0058,60611.8-60.0°77.9°19h 15.2m-40° 0'Corona Australis-14.5°
Apr 10, 22:00:0056,51911.7-59.5°79.3°19h 20.5m-40° 13'Sagittarius-15.7°
Apr 10, 22:10:0054,39411.6-59.0°80.7°19h 26.3m-40° 26'Sagittarius-16.8°
Apr 10, 22:20:0052,22911.6-58.6°81.9°19h 32.7m-40° 39'Sagittarius-17.8°
Apr 10, 22:30:0050,02011.5-58.3°82.9°19h 39.6m-40° 52'Sagittarius-18.8°
Apr 10, 22:40:0047,76511.4-58.1°83.8°19h 47.2m-41° 5'Sagittarius-19.8°
Apr 10, 22:50:0045,46011.3-58.0°84.5°19h 55.6m-41° 18'Sagittarius-20.7°
Apr 10, 23:00:0043,10211.2-58.0°84.9°20h 5.0m-41° 30'Sagittarius-21.6°
Apr 10, 23:10:0040,68711.1-58.2°85.0°20h 15.6m-41° 41'Sagittarius-22.4°
Apr 10, 23:20:0038,21011.0-58.6°84.8°20h 27.7m-41° 50'Sagittarius-23.2°
Apr 10, 23:30:0035,66310.9-59.2°84.1°20h 41.5m-41° 55'Microscopium-23.9°
Apr 10, 23:40:0033,04210.8-60.1°82.6°20h 57.6m-41° 55'Microscopium-24.5°
Apr 10, 23:50:0030,33610.6-61.3°80.2°21h 16.6m-41° 46'Microscopium-25.1°
Apr 11, 00:00:0027,53510.5-62.8°76.3°21h 39.3m-41° 23'Grus-25.6°
Apr 11, 00:10:0024,62510.3-64.7°69.8°22h 7.2m-40° 35'Grus-26.1°
Apr 11, 00:20:0021,58810.1-66.9°58.8°22h 42.1m-39° 5'Grus-26.5°
Apr 11, 00:30:0018,3939.9-68.4°39.6°23h 27.0m-36° 20'Sculptor-26.8°
Apr 11, 00:40:0014,9829.7-66.6°9.6°0h 26.9m-31° 18'Sculptor-27.1°
Apr 11, 00:50:0011,2589.4-56.2°335.7°1h 51.9m-22° 26'Cetus-27.3°
 

DLR