|
Solar system
|
Unspecified;
17:49:26
| Home |
|
| Planet | Distance from Sun (AU) | Distance from Earth (AU) | Velocity (km/s) |
| Mercury | 0.33 | 1.18 | 55.68 |
| Venus | 0.72 | 1.65 | 35.22 |
| Earth | 1.01 | 0.00 | 29.41 |
| Mars | 1.47 | 2.46 | 24.99 |
| Jupiter | 5.11 | 6.06 | 13.29 |
| Saturn | 9.82 | 8.91 | 9.36 |
| Uranus | 20.05 | 20.65 | 6.50 |
| Neptune | 29.99 | 30.00 | 5.45 |
| Pluto | 32.45 | 31.64 | 5.68 |
Local time
|
|