|
Solar system
|
Harlan;
23:32:39
| Home |
|
| Planet | Distance from Sun (AU) | Distance from Earth (AU) | Velocity (km/s) |
| Mercury | 0.46 | 0.70 | 40.02 |
| Venus | 0.72 | 1.55 | 35.25 |
| Earth | 1.02 | 0.00 | 29.31 |
| Mars | 1.50 | 2.46 | 24.44 |
| Jupiter | 5.12 | 6.14 | 13.27 |
| Saturn | 9.83 | 9.20 | 9.35 |
| Uranus | 20.05 | 20.25 | 6.50 |
| Neptune | 29.99 | 29.56 | 5.45 |
| Pluto | 32.46 | 31.47 | 5.67 |
Local time
|
|