|
Solar system
|
Fort Wayne;
23:24:23
| Home |
|
| Planet | Distance from Sun (AU) | Distance from Earth (AU) | Velocity (km/s) |
| Mercury | 0.32 | 1.23 | 57.22 |
| Venus | 0.72 | 1.66 | 35.21 |
| Earth | 1.01 | 0.00 | 29.42 |
| Mars | 1.47 | 2.46 | 25.04 |
| Jupiter | 5.11 | 6.04 | 13.29 |
| Saturn | 9.82 | 8.90 | 9.36 |
| Uranus | 20.05 | 20.68 | 6.50 |
| Neptune | 29.99 | 30.04 | 5.45 |
| Pluto | 32.45 | 31.66 | 5.68 |
Local time
|
|