|
Solar system
|
UBC Liquid-Mirror Observatory;
23:35:57
| Home |
|
| Planet | Distance from Sun (AU) | Distance from Earth (AU) | Velocity (km/s) |
| Mercury | 0.32 | 1.21 | 56.57 |
| Venus | 0.72 | 1.65 | 35.22 |
| Earth | 1.01 | 0.00 | 29.41 |
| Mars | 1.47 | 2.46 | 25.02 |
| Jupiter | 5.11 | 6.05 | 13.29 |
| Saturn | 9.82 | 8.90 | 9.36 |
| Uranus | 20.05 | 20.67 | 6.50 |
| Neptune | 29.99 | 30.02 | 5.45 |
| Pluto | 32.45 | 31.65 | 5.68 |
Local time
|
|