User: anonymous   Login
Location: ???????
(54.6339°N, 39.4245°E)
Time: 11:32:58
(UTC+00:00)
Language:

Meteor 2-10 Rocket - Close encounters

The following table lists the upcoming close encounters with all other known orbiting objects for which orbital elements are available (over 16000). Only objects which come within 5 km are included. Please note that the accuracy of these predictions is limited by the accuracy of the latest orbital elements. A position accuracy of approximately 1 km is typical. Click on a row to get more details about the encounter and a graphical representation.

Time (UTC) Distance Relative speed Other object
km km/s Name ID Radar cross section
2025 Jul 08 11:39:023.17313.932SL-14 DEB47086small
2025 Jul 08 12:20:254.63714.855DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 08 13:13:383.15914.898CZ-6A DEB56638small
2025 Jul 08 14:01:373.53914.856DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 08 14:54:592.42714.896CZ-6A DEB56638small
2025 Jul 08 15:42:494.85814.857DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 08 16:39:374.26414.839NOAA 16 DEB41197small
2025 Jul 08 17:49:051.81114.914Iridium 3925042large
2025 Jul 08 18:20:323.28114.840NOAA 16 DEB41197small
2025 Jul 08 20:41:540.46414.832FENGYUN 1C DEB33724small
2025 Jul 08 23:13:234.28214.454Iridium 4225077large
2025 Jul 09 02:31:161.80915.340Altair 2979medium
2025 Jul 09 03:24:552.03114.836FENGYUN 1C DEB30741small
2025 Jul 09 05:13:531.78114.878DMSP 5D-2 F13 DEB40508small
2025 Jul 09 09:26:404.85914.874CZ-6A DEB54540small
2025 Jul 09 12:00:381.99812.562FENGYUN 1C DEB32223small
2025 Jul 09 19:09:234.75715.013GAOFEN 3 DEB42679small
2025 Jul 09 19:32:434.67414.711DMSP 5D-2 F13 DEB40448small
2025 Jul 10 00:35:523.52914.877DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 10 02:17:041.35114.876DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 10 03:58:161.92214.874DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 10 03:58:364.83514.888CZ-6A DEB54544small
2025 Jul 10 05:39:274.65314.873DMSP 5D-2 F13 DEB40673small
2025 Jul 10 05:39:584.60814.886CZ-6A DEB54544small
2025 Jul 10 08:04:433.98914.831CZ-6A DEB54486small
2025 Jul 10 08:57:492.8077.602FENGYUN 1C DEB30868small
2025 Jul 10 09:01:434.61714.870CZ-6A DEB56602small
2025 Jul 10 09:45:463.95914.831CZ-6A DEB54486small
2025 Jul 10 09:53:294.75414.551FENGYUN 1C DEB30874small
2025 Jul 10 10:42:413.39314.870CZ-6A DEB56602small
2025 Jul 10 11:32:163.30314.885IRS-P323827large
2025 Jul 10 12:23:344.71214.862SHIYUAN37931large
2025 Jul 10 12:23:392.06114.870CZ-6A DEB56602small
2025 Jul 10 13:13:252.65314.886IRS-P323827large
2025 Jul 10 14:04:281.14214.862SHIYUAN37931large
2025 Jul 10 14:04:371.33114.870CZ-6A DEB56602small
2025 Jul 10 14:06:053.14114.830FENGYUN 1C DEB33676small
2025 Jul 10 14:07:283.84214.853CZ-6A DEB55871small
2025 Jul 10 14:54:344.46514.887IRS-P323827large
2025 Jul 10 15:45:352.59714.870CZ-6A DEB56602small
2025 Jul 10 15:48:434.31014.852CZ-6A DEB55871small
2025 Jul 10 17:26:324.71814.869CZ-6A DEB56602small
2025 Jul 10 21:40:314.57214.804CZ-6A DEB56250small
2025 Jul 10 23:21:504.17614.708CZ-6A DEB56674small
2025 Jul 11 02:44:072.10714.819DMSP 5D-2 F13 DEB40415small
2025 Jul 11 03:33:563.42014.874NOAA 16 DEB41126small
2025 Jul 11 06:55:323.44714.852HEAD-143011medium
2025 Jul 11 08:36:313.33814.853HEAD-143011medium
2025 Jul 11 12:57:594.7665.637COSMOS 1818 COOLANT50787small
2025 Jul 11 14:23:092.92614.191Meteor 2-5 Rocket11608large
2025 Jul 11 14:35:422.16314.956FENGYUN 1C DEB38717small
2025 Jul 11 17:12:240.9643.897CZ-4B DEB29216small
2025 Jul 11 18:03:113.28013.558deb Kosmos-222722395small
2025 Jul 12 00:38:093.05014.726CZ-6A DEB54528medium
2025 Jul 12 06:31:071.14814.751FENGYUN 1C DEB30489small
2025 Jul 12 06:32:414.85613.231FENGYUN 1C DEB31813small
2025 Jul 12 08:17:503.29710.735SL-16 Debris26077small
2025 Jul 12 09:02:483.41214.445TMSAT-125396medium
2025 Jul 12 10:43:531.95314.450TMSAT-125396medium
2025 Jul 12 10:45:190.3218.274CZ-6A DEB61278small
2025 Jul 12 12:24:571.50214.454TMSAT-125396medium
2025 Jul 12 14:06:022.60414.459TMSAT-125396medium
2025 Jul 12 15:47:074.14714.464TMSAT-125396medium
2025 Jul 12 20:11:471.27514.485deb Kosmos-127513817small
2025 Jul 12 21:41:454.1508.142CZ-6A DEB60687medium
2025 Jul 13 05:17:391.02313.787deb Delta 13914908small
2025 Jul 13 09:28:441.89214.774DMSP 5D-2 F13 DEB40479small
2025 Jul 13 11:11:283.38014.840CZ-6A DEB54986small
2025 Jul 13 12:46:483.05714.877HEAD-143011medium
2025 Jul 13 12:51:263.77714.855CZ-6A DEB56265small
2025 Jul 13 12:52:491.18014.839CZ-6A DEB54986small
2025 Jul 13 13:18:512.12114.787COBE dewar cap20328medium
2025 Jul 13 14:27:474.41914.878HEAD-143011medium
2025 Jul 13 14:32:533.48514.854CZ-6A DEB56265small
2025 Jul 13 14:33:352.26412.166FENGYUN 1C DEB29967small
2025 Jul 13 14:34:102.21614.838CZ-6A DEB54986small
2025 Jul 13 15:17:103.15414.875CZ-6A DEB55879small
2025 Jul 13 16:14:203.99514.852CZ-6A DEB56265small
2025 Jul 13 16:58:233.20114.875CZ-6A DEB55879small
2025 Jul 13 17:04:353.03614.891deb Chang Zheng 420974small
2025 Jul 13 19:34:591.18214.848CZ-6A DEB56678small
2025 Jul 13 19:35:000.94414.706FENGYUN 1C DEB37054small
2025 Jul 13 21:15:162.49714.836CZ-6A DEB55512small
2025 Jul 13 21:15:584.16914.619METEOR M240069large
2025 Jul 13 22:08:464.76312.587FENGYUN 1C DEB30169small
2025 Jul 13 22:56:444.92014.861NOAA 16 DEB41282small
2025 Jul 13 23:39:274.42714.862CZ-6A DEB56616small
2025 Jul 13 23:49:012.30514.895deb Feng Yun 1B23259small
2025 Jul 14 00:38:133.57514.859NOAA 16 DEB41282small
2025 Jul 14 00:38:264.67514.852CZ-6A DEB54622small
2025 Jul 14 00:38:524.31814.850CZ-6A DEB56685small
2025 Jul 14 02:19:492.01914.851CZ-6A DEB54622small
2025 Jul 14 02:20:154.40614.849CZ-6A DEB56685small
2025 Jul 14 02:29:234.36614.793NOAA 16 DEB41223small
2025 Jul 14 03:11:302.37414.850deb Agena D5507small
2025 Jul 14 04:01:121.35614.850CZ-6A DEB54622small
2025 Jul 14 05:42:353.02014.849CZ-6A DEB54622small
2025 Jul 14 07:23:594.73014.848CZ-6A DEB54622small
2025 Jul 14 08:12:482.12514.890FENGYUN 1C DEB31172small
2025 Jul 14 08:28:302.81814.468Cosmos 407 Rocket5175large
2025 Jul 14 09:04:182.1558.541CZ-6A DEB61135small
2025 Jul 14 09:05:273.5536.537CZ-6A DEB60891small
2025 Jul 14 09:55:294.89014.456DMSP 5D-2 F11 DEB28302small
2025 Jul 14 09:58:394.0096.790Cosmos 112511510large
2025 Jul 14 11:36:344.41914.452DMSP 5D-2 F11 DEB28302small
2025 Jul 14 13:17:394.54614.447DMSP 5D-2 F11 DEB28302small
2025 Jul 14 14:07:482.4688.071CZ-6A DEB64661small
2025 Jul 14 14:07:534.26014.847CZ-6A DEB55006small
2025 Jul 14 14:57:352.32114.859CZ-6A DEB54440small
2025 Jul 14 15:35:253.42614.265COSMOS 2251 DEB33945small
2025 Jul 14 15:49:224.18014.845CZ-6A DEB55006small
2025 Jul 14 20:51:282.86214.798CZ-6A DEB54918small
2025 Jul 14 22:32:364.12714.852CZ-6A DEB54335small
2025 Jul 14 23:13:294.17714.861CZ-6A DEB55218small
2025 Jul 15 00:14:092.43014.851CZ-6A DEB54335small
 

DLR