User: anonymous   Login
Location: Cudham
(51.3000°N, 0.0667°E)
Time: 17:28:25
(UTC+00:00)
Language:

Cosmos 1833 Rocket - Close encounters

The following table lists the upcoming close encounters with all other known orbiting objects for which orbital elements are available (over 16000). Only objects which come within 5 km are included. Please note that the accuracy of these predictions is limited by the accuracy of the latest orbital elements. A position accuracy of approximately 1 km is typical. Click on a row to get more details about the encounter and a graphical representation.

Time (UTC) Distance Relative speed Other object
km km/s Name ID Radar cross section
2025 Jul 16 19:28:574.32513.821FENGYUN 1C DEB30675small
2025 Jul 17 00:14:143.62113.822deb r/b Ablestar325small
2025 Jul 17 02:33:511.54914.791deb Delta 13912170small
2025 Jul 17 12:14:424.33713.448FORMOSAT 3E29051medium
2025 Jul 17 14:17:122.26114.627FENGYUN 1C DEB31448small
2025 Jul 17 20:42:274.19314.798FENGYUN 1C DEB38832small
2025 Jul 17 22:36:293.52111.084CZ-6A DEB60695medium
2025 Jul 18 01:12:592.00814.059FENGYUN 1C DEB29827small
2025 Jul 18 03:37:292.71813.442REX21527medium
2025 Jul 18 06:22:414.62214.612FENGYUN 1C DEB31150small
2025 Jul 18 13:06:423.43214.440CZ-6A DEB56612small
2025 Jul 18 19:53:274.38414.468CZ-6A DEB54925small
2025 Jul 18 21:34:353.91914.409CZ-6A DEB54325small
2025 Jul 19 02:49:152.74414.744CZ-6A DEB54293small
2025 Jul 19 04:17:034.12913.308CZ-6A DEB54268medium
2025 Jul 19 07:54:334.31613.647Cosmos 2278 Rocket23088large
2025 Jul 19 11:42:193.71114.742NOAA 16 DEB41540small
2025 Jul 19 14:30:334.23814.359CZ-6A DEB55513small
2025 Jul 19 15:11:513.8468.518FENGYUN 1C DEB31186small
2025 Jul 19 17:59:164.48614.680DMSP 5D-2 F13 DEB40407small
2025 Jul 19 18:50:052.79214.720DMSP 5D-2 F13 DEB40407small
2025 Jul 19 19:45:034.28014.733CZ-6A DEB54347small
2025 Jul 19 20:11:130.65914.755FENGYUN 1C DEB31972small
2025 Jul 19 20:27:163.15214.427FENGYUN 1C DEB36990small
2025 Jul 20 09:12:474.56514.645DMSP 5D-2 F13 DEB40508small
2025 Jul 20 13:15:363.61810.566Meteor 1-20 Rocket7575large
2025 Jul 20 14:14:084.77414.426CZ-6A DEB54299small
2025 Jul 20 17:32:121.47310.408CZ-6A DEB61472small
2025 Jul 21 01:27:084.89414.791DMSP 5D-2 F13 DEB40509small
2025 Jul 21 03:45:514.15114.183FENGYUN 1C DEB31068small
2025 Jul 21 11:56:513.42514.741Tiros N11060large
2025 Jul 22 01:48:252.00514.396FENGYUN 1C DEB31388small
2025 Jul 22 04:21:441.57014.516deb Delta21329small
2025 Jul 22 07:55:502.84514.801DMSP 5D-2 F13 DEB40398small
2025 Jul 22 10:32:414.86214.797NOAA 16 DEB41208small
2025 Jul 22 18:28:371.54413.914METEOR 1-17 DEB57538small
 

DLR