User: anonymous   Login
Location: Homewood
(41.1836°S, 175.9581°E)
Time: 16:07:43
(UTC+00:00)
Language:

Cosmos 2369 Rocket - Close encounters

The following table lists the upcoming close encounters with all other known orbiting objects for which orbital elements are available (over 16000). Only objects which come within 5 km are included. Please note that the accuracy of these predictions is limited by the accuracy of the latest orbital elements. A position accuracy of approximately 1 km is typical. Click on a row to get more details about the encounter and a graphical representation.

Time (UTC) Distance Relative speed Other object
km km/s Name ID Radar cross section
2026 Jan 18 16:45:032.99912.838COSMOS 1603 DEB43312small
2026 Jan 18 19:12:081.36014.395CZ-6A DEB56656small
2026 Jan 18 20:39:314.71314.675FENGYUN 1C DEB29958medium
2026 Jan 18 22:21:204.29414.672FENGYUN 1C DEB29958medium
2026 Jan 19 00:13:123.10710.716CZ-6A DEB60715medium
2026 Jan 19 02:45:251.96012.604NOAA 16 DEB41353small
2026 Jan 19 14:20:193.95414.800CZ-6A DEB54925small
2026 Jan 20 04:48:301.39214.738CZ-6A DEB54986small
2026 Jan 20 08:15:434.68214.686FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 08:17:332.42314.625FENGYUN 1C DEB33740small
2026 Jan 20 08:40:171.70614.788CZ-6A DEB54270medium
2026 Jan 20 09:57:342.92714.682FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 10:07:063.9419.819CZ-6A DEB60791medium
2026 Jan 20 11:39:252.09514.679FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 13:21:162.51814.676FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 15:03:073.43714.672FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 15:42:200.59214.816CZ-6A DEB54616small
2026 Jan 20 16:44:584.31614.669FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 20:28:033.47514.710NOAA 16 DEB41202small
2026 Jan 20 21:41:072.06413.965deb Kosmos-223722610small
2026 Jan 20 22:33:193.49214.803CZ-6A DEB54316small
2026 Jan 20 23:43:572.56410.598FENGYUN 1C DEB31262small
2026 Jan 21 02:56:054.78614.647FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 04:37:564.05814.643FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 06:19:473.24914.639FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 08:01:382.69114.635FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 09:43:293.01514.631FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 10:31:083.93414.656FENGYUN 1C DEB31724small
2026 Jan 21 11:25:214.37914.627FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 13:07:162.29814.572deb Delta 1078678small
2026 Jan 22 06:59:344.89314.225CZ-6A DEB54595small
2026 Jan 22 13:42:233.12814.639WSF-M59481large
2026 Jan 23 10:11:570.79714.483Celestis-02/Orion 3825160large
2026 Jan 23 23:35:391.63514.711FENGYUN 1C DEB33605small
2026 Jan 24 04:16:352.30014.817CZ-6A DEB56623small
2026 Jan 24 16:26:244.89714.587DODECAPOLE 2 DEB41734small
2026 Jan 24 17:30:092.5778.965COSMOS 2251 DEB33972small
2026 Jan 25 01:04:383.28714.600FENGYUN 1C DEB38813small
 

DLR