User: anonymous   Login
Location: ???????????
(55.5758°N, 38.4970°E)
Time: 05:41:09
(UTC+00:00)
Language:

Cosmos 2369 Rocket - Close encounters

The following table lists the upcoming close encounters with all other known orbiting objects for which orbital elements are available (over 16000). Only objects which come within 5 km are included. Please note that the accuracy of these predictions is limited by the accuracy of the latest orbital elements. A position accuracy of approximately 1 km is typical. Click on a row to get more details about the encounter and a graphical representation.

Time (UTC) Distance Relative speed Other object
km km/s Name ID Radar cross section
2026 Jan 16 11:53:583.99514.584DMSP B5D2-621798large
2026 Jan 16 13:24:193.76814.792FENGYUN 1C DEB30599small
2026 Jan 16 13:58:482.3683.368OBJECT D67062?
2026 Jan 16 15:04:191.19614.802NOAA 16 DEB41045small
2026 Jan 17 01:29:511.0659.204deb Delta 1048438small
2026 Jan 17 08:58:242.09614.754FENGYUN 1C DEB33740small
2026 Jan 17 12:04:470.45914.806FENGYUN 1C DEB31370small
2026 Jan 17 16:50:403.15710.405CZ-6A DEB60696medium
2026 Jan 18 02:04:352.57414.442NOAA 16 DEB41217small
2026 Jan 18 06:16:433.31914.617CZ-6A DEB56634small
2026 Jan 18 08:41:593.43514.756CZ-6A DEB54466medium
2026 Jan 18 10:48:464.32714.670FENGYUN 1C DEB46439small
2026 Jan 18 16:45:033.07712.838COSMOS 1603 DEB43312small
2026 Jan 18 17:17:484.38514.624FENGYUN 1C DEB38717small
2026 Jan 18 19:12:082.20314.394CZ-6A DEB56656small
2026 Jan 18 20:39:314.84214.675FENGYUN 1C DEB29958medium
2026 Jan 18 22:21:204.21014.672FENGYUN 1C DEB29958medium
2026 Jan 19 00:13:122.57210.716CZ-6A DEB60715medium
2026 Jan 19 14:20:193.66014.800CZ-6A DEB54925small
2026 Jan 20 04:48:310.51814.738CZ-6A DEB54986small
2026 Jan 20 08:15:434.81414.685FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 08:17:332.35514.625FENGYUN 1C DEB33740small
2026 Jan 20 08:40:171.54414.788CZ-6A DEB54270medium
2026 Jan 20 09:57:343.02514.682FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 10:07:063.0439.819CZ-6A DEB60791medium
2026 Jan 20 11:39:252.09314.679FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 13:21:162.41214.675FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 15:03:073.29514.672FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 15:42:200.50914.816CZ-6A DEB54616small
2026 Jan 20 16:44:584.16214.669FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 18:26:504.84714.665FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 20 20:28:033.55714.710NOAA 16 DEB41202small
2026 Jan 20 21:41:071.91013.965deb Kosmos-223722610small
2026 Jan 20 22:33:193.88814.803CZ-6A DEB54316small
2026 Jan 20 23:43:572.80510.598FENGYUN 1C DEB31262small
2026 Jan 21 00:26:054.75914.477CZ-6A DEB54406small
2026 Jan 21 02:56:054.62414.647FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 04:37:563.90514.643FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 06:19:473.12214.639FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 08:01:382.63614.635FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 09:43:303.07014.631FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 11:25:214.50114.627FENGYUN 1C DEB30741small
2026 Jan 21 12:42:494.69214.825deb Agena D4611medium
2026 Jan 21 13:07:162.15014.572deb Delta 1078678small
 

DLR