User: anonymous   Login
Location: ????????
(55.6333°N, 37.7000°E)
Time: 11:14:38
(UTC+00:00)
Language:

Meteor 1-12 Rocket - Close encounters

The following table lists the upcoming close encounters with all other known orbiting objects for which orbital elements are available (over 16000). Only objects which come within 5 km are included. Please note that the accuracy of these predictions is limited by the accuracy of the latest orbital elements. A position accuracy of approximately 1 km is typical. Click on a row to get more details about the encounter and a graphical representation.

Time (UTC) Distance Relative speed Other object
km km/s Name ID Radar cross section
2025 Jul 08 18:02:283.10214.768FENGYUN 1C DEB29914small
2025 Jul 08 20:11:562.41514.646deb Delta 13913575small
2025 Jul 08 22:39:592.08614.773FENGYUN 1C DEB30913small
2025 Jul 08 23:38:024.24814.822FENGYUN 1C DEB30822small
2025 Jul 09 01:20:302.76214.823FENGYUN 1C DEB30822small
2025 Jul 09 03:02:581.06514.824FENGYUN 1C DEB30822small
2025 Jul 09 04:45:261.63514.825FENGYUN 1C DEB30822small
2025 Jul 09 06:27:544.44514.826FENGYUN 1C DEB30822small
2025 Jul 09 08:12:374.64614.780NOAA 16 DEB41540small
2025 Jul 09 09:55:473.26014.814NOAA 16 DEB41531small
2025 Jul 09 13:22:433.00714.801CZ-6A DEB54518small
2025 Jul 09 20:12:534.31914.788FENGYUN 3B37214large
2025 Jul 09 22:04:511.26714.396deb Kosmos- 180917272small
2025 Jul 10 03:04:124.56614.819FENGYUN 1C DEB30086small
2025 Jul 10 04:46:561.81014.817FENGYUN 1C DEB30086small
2025 Jul 10 06:29:414.21614.816FENGYUN 1C DEB30086small
2025 Jul 10 12:28:023.42913.982NOAA 16 DEB41357small
2025 Jul 10 13:20:362.68014.815FENGYUN 1C DEB31055small
2025 Jul 10 13:31:550.80414.620IRIDIUM 33 DEB34651small
2025 Jul 10 15:03:341.95714.475SL-16 Debris25862small
2025 Jul 10 16:46:394.85214.803FENGYUN 1C DEB36216small
2025 Jul 10 20:11:140.42214.819FENGYUN 1C DEB30225small
2025 Jul 10 23:37:303.45814.798deb Delta 13914913small
2025 Jul 11 01:19:183.90014.797deb Delta 13914913small
2025 Jul 12 06:35:223.6402.574DODECAPOLE 2 DEB41734small
2025 Jul 12 09:54:412.01714.815deb Delta 13912166medium
2025 Jul 12 17:39:194.17211.839COSMOS 1275 DEB42195small
2025 Jul 12 21:50:081.80714.813FENGYUN 1C DEB30336small
2025 Jul 12 21:53:214.69314.807FENGYUN 1C DEB30564small
2025 Jul 12 22:00:413.57414.856FENGYUN 1C DEB31522small
2025 Jul 12 23:43:253.83814.856FENGYUN 1C DEB31522small
2025 Jul 13 06:27:432.59514.788NOAA 16 DEB41208small
2025 Jul 13 08:11:304.49214.827NOAA 16 DEB41289small
2025 Jul 13 09:41:023.84314.803NOAA 16 DEB41196small
2025 Jul 13 09:53:474.28214.839FENGYUN 1C DEB37003small
2025 Jul 13 10:44:142.82714.462FENGYUN 1C DEB30369small
2025 Jul 13 15:54:432.6095.450Altair 2871medium
2025 Jul 14 02:08:144.88312.015DELTA 1 DEB37636small
2025 Jul 14 05:11:031.05614.362Timation 12847medium
2025 Jul 14 06:53:484.85414.362Timation 12847medium
2025 Jul 14 10:51:352.03511.252deb r/b Ablestar327small
2025 Jul 14 11:28:033.14614.816NOAA 16 DEB41289small
2025 Jul 14 11:35:072.83414.490FENGYUN 1C DEB30817small
2025 Jul 14 11:35:504.24714.777deb Delta 13914913small
2025 Jul 14 13:17:584.17114.494FENGYUN 1C DEB30817small
2025 Jul 14 15:02:074.62214.804deb Delta 13912183small
2025 Jul 14 15:52:052.76714.399FENGYUN 1C DEB30817small
2025 Jul 14 16:44:324.25514.580FENGYUN 1C DEB30730small
2025 Jul 14 17:34:563.85214.403FENGYUN 1C DEB30817small
2025 Jul 14 20:10:134.13514.690FENGYUN 1C DEB30577small
 

DLR