User: anonymous   Login
Location: Pittman
(37.9557°N, 80.9209°W)
Time: 16:22:13
(UTC+00:00)
Language:

Artemis II Return

On April 10 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 13:00:00124,85713.23.1°216.9°17h 36.3m-36° 33'Scorpius23.6°
Apr 10, 13:10:00123,74313.21.9°218.5°17h 36.6m-36° 35'Scorpius25.6°
Apr 10, 13:20:00122,62413.20.7°220.0°17h 36.9m-36° 37'Scorpius27.5°
Apr 10, 13:30:00121,50113.2-0.6°221.5°17h 37.3m-36° 38'Scorpius29.4°
Apr 10, 13:40:00120,37313.1-1.9°222.9°17h 37.7m-36° 40'Scorpius31.3°
Apr 10, 13:50:00119,23913.1-3.2°224.3°17h 38.1m-36° 41'Scorpius33.2°
Apr 10, 14:00:00118,09913.1-4.5°225.7°17h 38.6m-36° 43'Scorpius35.1°
Apr 10, 14:10:00116,95313.1-5.9°227.0°17h 39.1m-36° 44'Scorpius37.0°
Apr 10, 14:20:00115,80013.1-7.3°228.3°17h 39.6m-36° 46'Scorpius38.8°
Apr 10, 14:30:00114,63913.0-8.7°229.6°17h 40.1m-36° 47'Scorpius40.6°
Apr 10, 14:40:00113,47113.0-10.2°230.8°17h 40.7m-36° 48'Scorpius42.3°
Apr 10, 14:50:00112,29413.0-11.6°232.0°17h 41.3m-36° 50'Scorpius44.1°
Apr 10, 15:00:00111,10813.0-13.1°233.2°17h 41.9m-36° 51'Scorpius45.7°
Apr 10, 15:10:00109,91213.0-14.6°234.3°17h 42.6m-36° 52'Scorpius47.4°
Apr 10, 15:20:00108,70612.9-16.1°235.5°17h 43.3m-36° 53'Scorpius49.0°
Apr 10, 15:30:00107,49012.9-17.7°236.6°17h 44.1m-36° 55'Scorpius50.5°
Apr 10, 15:40:00106,26312.9-19.2°237.6°17h 44.9m-36° 56'Scorpius51.9°
Apr 10, 15:50:00105,02412.9-20.7°238.7°17h 45.8m-36° 57'Scorpius53.3°
Apr 10, 16:00:00103,77212.8-22.3°239.7°17h 46.7m-36° 59'Scorpius54.5°
Apr 10, 16:10:00102,50812.8-23.9°240.7°17h 47.6m-37° 0'Scorpius55.7°
Apr 10, 16:20:00101,23012.8-25.4°241.7°17h 48.6m-37° 1'Scorpius56.8°
Apr 10, 16:30:0099,93712.8-27.0°242.6°17h 49.6m-37° 3'Scorpius57.7°
Apr 10, 16:40:0098,63112.7-28.6°243.5°17h 50.7m-37° 4'Scorpius58.5°
Apr 10, 16:50:0097,30812.7-30.2°244.5°17h 51.9m-37° 6'Scorpius59.2°
Apr 10, 17:00:0095,97012.7-31.8°245.3°17h 53.1m-37° 7'Scorpius59.7°
Apr 10, 17:10:0094,61512.6-33.3°246.2°17h 54.4m-37° 9'Scorpius60.0°
Apr 10, 17:20:0093,24212.6-34.9°247.1°17h 55.7m-37° 10'Scorpius60.2°
Apr 10, 17:30:0091,85212.6-36.5°247.9°17h 57.1m-37° 12'Scorpius60.2°
Apr 10, 17:40:0090,44212.6-38.1°248.7°17h 58.6m-37° 14'Corona Australis60.0°
Apr 10, 17:50:0089,01312.5-39.7°249.5°18h 0.1m-37° 16'Corona Australis59.7°
Apr 10, 18:00:0087,56412.5-41.2°250.2°18h 1.8m-37° 18'Corona Australis59.2°
Apr 10, 18:10:0086,09312.5-42.8°251.0°18h 3.5m-37° 20'Corona Australis58.5°
Apr 10, 18:20:0084,60112.4-44.3°251.7°18h 5.3m-37° 22'Corona Australis57.7°
Apr 10, 18:30:0083,08612.4-45.9°252.4°18h 7.1m-37° 24'Corona Australis56.8°
Apr 10, 18:40:0081,54712.4-47.4°253.1°18h 9.1m-37° 27'Corona Australis55.7°
Apr 10, 18:50:0079,98412.3-48.9°253.8°18h 11.2m-37° 30'Corona Australis54.6°
Apr 10, 19:00:0078,39612.3-50.4°254.4°18h 13.4m-37° 32'Corona Australis53.3°
Apr 10, 19:10:0076,78012.2-51.9°255.0°18h 15.7m-37° 35'Corona Australis51.9°
Apr 10, 19:20:0075,13812.2-53.4°255.6°18h 18.2m-37° 38'Corona Australis50.5°
Apr 10, 19:30:0073,46612.2-54.8°256.2°18h 20.7m-37° 41'Corona Australis49.0°
Apr 10, 19:40:0071,76512.1-56.2°256.7°18h 23.4m-37° 45'Corona Australis47.4°
Apr 10, 19:50:0070,03312.1-57.6°257.2°18h 26.3m-37° 48'Corona Australis45.8°
Apr 10, 20:00:0068,26812.0-59.0°257.7°18h 29.4m-37° 52'Corona Australis44.1°
Apr 10, 20:10:0066,46912.0-60.3°258.2°18h 32.6m-37° 55'Corona Australis42.4°
Apr 10, 20:20:0064,63411.9-61.6°258.6°18h 36.0m-37° 59'Corona Australis40.6°
Apr 10, 20:30:0062,76211.8-62.8°259.0°18h 39.7m-38° 3'Corona Australis38.8°
Apr 10, 20:40:0060,85011.8-64.0°259.3°18h 43.6m-38° 7'Corona Australis37.0°
Apr 10, 20:50:0058,89711.7-65.1°259.6°18h 47.8m-38° 11'Corona Australis35.2°
Apr 10, 21:00:0056,90011.7-66.2°259.9°18h 52.3m-38° 15'Corona Australis33.3°
Apr 10, 21:10:0054,85611.6-67.2°260.1°18h 57.2m-38° 19'Corona Australis31.4°
Apr 10, 21:20:0052,76311.5-68.2°260.3°19h 2.4m-38° 22'Corona Australis29.5°
Apr 10, 21:30:0050,61611.4-69.0°260.5°19h 8.1m-38° 26'Corona Australis27.6°
Apr 10, 21:40:0048,41211.4-69.8°260.6°19h 14.4m-38° 29'Corona Australis25.6°
Apr 10, 21:50:0046,14611.3-70.4°260.7°19h 21.2m-38° 31'Sagittarius23.7°
Apr 10, 22:00:0043,81211.2-70.9°260.8°19h 28.8m-38° 32'Sagittarius21.7°
Apr 10, 22:10:0041,40311.1-71.2°261.0°19h 37.3m-38° 32'Sagittarius19.8°
Apr 10, 22:20:0038,91211.0-71.3°261.1°19h 46.7m-38° 29'Sagittarius17.8°
Apr 10, 22:30:0036,32710.8-71.1°261.4°19h 57.5m-38° 24'Sagittarius15.9°
Apr 10, 22:40:0033,63710.7-70.7°261.8°20h 9.8m-38° 13'Sagittarius13.9°
Apr 10, 22:50:0030,82210.5-69.8°262.4°20h 24.1m-37° 55'Sagittarius11.9°
Apr 10, 23:00:0027,85810.4-68.4°263.1°20h 41.0m-37° 27'Microscopium9.9°
Apr 10, 23:10:0024,71110.2-66.2°264.1°21h 1.5m-36° 40'Microscopium8.0°
Apr 10, 23:20:0021,3269.9-62.9°265.2°21h 26.8m-35° 23'Microscopium6.0°
Apr 10, 23:30:0017,6079.6-57.8°266.6°21h 59.3m-33° 11'Piscis Austrinus4.1°
Apr 10, 23:40:0013,3779.2-49.6°268.1°22h 42.8m-29° 11'Piscis Austrinus2.1°
Apr 10, 23:50:008,3278.6-35.8°269.8°23h 43.9m-21° 22'Aquarius0.2°
 

DLR