User: anonymous   Login
Location: Evansville
(37.9747°N, 87.5558°W)
Time: 20:02:26
(UTC-05:00)
Language:

Artemis II Return

On April 10 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 08:00:00124,52913.26.1°212.3°17h 37.2m-36° 40'Scorpius18.4°
Apr 10, 08:10:00123,40113.25.0°213.9°17h 37.5m-36° 42'Scorpius20.4°
Apr 10, 08:20:00122,26913.23.9°215.5°17h 37.8m-36° 44'Scorpius22.4°
Apr 10, 08:30:00121,13413.22.7°217.1°17h 38.1m-36° 46'Scorpius24.3°
Apr 10, 08:40:00119,99413.11.5°218.6°17h 38.5m-36° 48'Scorpius26.2°
Apr 10, 08:50:00118,84913.10.3°220.1°17h 38.9m-36° 50'Scorpius28.2°
Apr 10, 09:00:00117,69913.1-0.9°221.5°17h 39.3m-36° 52'Scorpius30.1°
Apr 10, 09:10:00116,54413.1-2.2°223.0°17h 39.7m-36° 53'Scorpius32.0°
Apr 10, 09:20:00115,38213.1-3.6°224.3°17h 40.2m-36° 55'Scorpius33.9°
Apr 10, 09:30:00114,21313.0-4.9°225.7°17h 40.7m-36° 57'Scorpius35.8°
Apr 10, 09:40:00113,03713.0-6.3°227.0°17h 41.2m-36° 58'Scorpius37.6°
Apr 10, 09:50:00111,85413.0-7.7°228.3°17h 41.8m-37° 0'Scorpius39.4°
Apr 10, 10:00:00110,66213.0-9.1°229.5°17h 42.4m-37° 1'Scorpius41.2°
Apr 10, 10:10:00109,46212.9-10.5°230.8°17h 43.0m-37° 3'Scorpius42.9°
Apr 10, 10:20:00108,25212.9-12.0°232.0°17h 43.7m-37° 4'Scorpius44.7°
Apr 10, 10:30:00107,03212.9-13.5°233.1°17h 44.4m-37° 6'Scorpius46.3°
Apr 10, 10:40:00105,80212.9-15.0°234.3°17h 45.1m-37° 7'Scorpius47.9°
Apr 10, 10:50:00104,56112.9-16.5°235.4°17h 45.9m-37° 9'Scorpius49.5°
Apr 10, 11:00:00103,30912.8-18.0°236.4°17h 46.7m-37° 10'Scorpius51.0°
Apr 10, 11:10:00102,04412.8-19.5°237.5°17h 47.6m-37° 12'Scorpius52.4°
Apr 10, 11:20:00100,76612.8-21.0°238.5°17h 48.5m-37° 13'Scorpius53.7°
Apr 10, 11:30:0099,47512.7-22.6°239.5°17h 49.5m-37° 15'Scorpius54.9°
Apr 10, 11:40:0098,17012.7-24.1°240.5°17h 50.5m-37° 16'Scorpius56.1°
Apr 10, 11:50:0096,85012.7-25.7°241.5°17h 51.6m-37° 18'Scorpius57.1°
Apr 10, 12:00:0095,51512.7-27.2°242.4°17h 52.8m-37° 20'Scorpius58.0°
Apr 10, 12:10:0094,16412.6-28.8°243.3°17h 54.0m-37° 21'Scorpius58.7°
Apr 10, 12:20:0092,79612.6-30.4°244.2°17h 55.2m-37° 23'Scorpius59.3°
Apr 10, 12:30:0091,41012.6-31.9°245.0°17h 56.6m-37° 25'Scorpius59.8°
Apr 10, 12:40:0090,00712.5-33.5°245.9°17h 58.0m-37° 27'Scorpius60.1°
Apr 10, 12:50:0088,58412.5-35.0°246.7°17h 59.4m-37° 29'Corona Australis60.2°
Apr 10, 13:00:0087,14112.5-36.6°247.5°18h 1.0m-37° 31'Corona Australis60.1°
Apr 10, 13:10:0085,67812.4-38.1°248.3°18h 2.6m-37° 33'Corona Australis59.9°
Apr 10, 13:20:0084,19412.4-39.7°249.0°18h 4.3m-37° 35'Corona Australis59.5°
Apr 10, 13:30:0082,68712.4-41.2°249.8°18h 6.1m-37° 37'Corona Australis58.9°
Apr 10, 13:40:0081,15712.3-42.7°250.5°18h 8.0m-37° 40'Corona Australis58.2°
Apr 10, 13:50:0079,60312.3-44.2°251.2°18h 10.0m-37° 42'Corona Australis57.4°
Apr 10, 14:00:0078,02312.3-45.7°251.8°18h 12.1m-37° 45'Corona Australis56.4°
Apr 10, 14:10:0076,41812.2-47.2°252.5°18h 14.4m-37° 48'Corona Australis55.3°
Apr 10, 14:20:0074,78512.2-48.7°253.1°18h 16.7m-37° 51'Corona Australis54.1°
Apr 10, 14:30:0073,12412.1-50.1°253.7°18h 19.2m-37° 54'Corona Australis52.8°
Apr 10, 14:40:0071,43312.1-51.5°254.3°18h 21.8m-37° 57'Corona Australis51.4°
Apr 10, 14:50:0069,71112.0-52.9°254.8°18h 24.6m-38° 0'Corona Australis50.0°
Apr 10, 15:00:0067,95612.0-54.3°255.3°18h 27.5m-38° 4'Corona Australis48.4°
Apr 10, 15:10:0066,16811.9-55.6°255.8°18h 30.7m-38° 7'Corona Australis46.9°
Apr 10, 15:20:0064,34311.9-56.9°256.2°18h 34.0m-38° 11'Corona Australis45.2°
Apr 10, 15:30:0062,48111.8-58.1°256.6°18h 37.6m-38° 15'Corona Australis43.5°
Apr 10, 15:40:0060,58011.8-59.4°257.0°18h 41.4m-38° 19'Corona Australis41.8°
Apr 10, 15:50:0058,63711.7-60.5°257.4°18h 45.4m-38° 23'Corona Australis40.0°
Apr 10, 16:00:0056,64911.6-61.6°257.7°18h 49.8m-38° 27'Corona Australis38.2°
Apr 10, 16:10:0054,61411.6-62.6°257.9°18h 54.5m-38° 31'Corona Australis36.4°
Apr 10, 16:20:0052,52911.5-63.6°258.2°18h 59.6m-38° 35'Corona Australis34.5°
Apr 10, 16:30:0050,39011.4-64.5°258.4°19h 5.2m-38° 38'Corona Australis32.6°
Apr 10, 16:40:0048,19311.3-65.2°258.5°19h 11.3m-38° 41'Corona Australis30.7°
Apr 10, 16:50:0045,93211.3-65.9°258.7°19h 18.0m-38° 44'Corona Australis28.8°
Apr 10, 17:00:0043,60311.2-66.4°258.8°19h 25.3m-38° 45'Sagittarius26.9°
Apr 10, 17:10:0041,19711.0-66.8°258.9°19h 33.6m-38° 46'Sagittarius25.0°
Apr 10, 17:20:0038,70710.9-66.9°259.0°19h 42.8m-38° 44'Sagittarius23.0°
Apr 10, 17:30:0036,12110.8-66.8°259.2°19h 53.3m-38° 39'Sagittarius21.1°
Apr 10, 17:40:0033,42610.7-66.4°259.5°20h 5.3m-38° 30'Sagittarius19.1°
Apr 10, 17:50:0030,60310.5-65.6°259.8°20h 19.2m-38° 15'Sagittarius17.1°
Apr 10, 18:00:0027,62710.3-64.3°260.3°20h 35.8m-37° 49'Microscopium15.2°
Apr 10, 18:10:0024,46010.1-62.2°261.0°20h 55.8m-37° 6'Microscopium13.2°
Apr 10, 18:20:0021,0459.9-59.0°261.9°21h 20.6m-35° 55'Microscopium11.2°
Apr 10, 18:30:0017,2829.6-54.1°262.9°21h 52.5m-33° 53'Piscis Austrinus9.3°
Apr 10, 18:40:0012,9889.1-46.3°264.2°22h 35.4m-30° 9'Piscis Austrinus7.3°
Apr 10, 18:50:007,8468.4-32.9°265.6°23h 35.8m-22° 45'Aquarius5.3°
 

DLR