User: anonymous   Login
Location: Spangle
(47.4302°N, 117.3779°W)
Time: 15:13:52
(UTC+00:00)
Language:

Artemis II Return

On April 10 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 13:00:00124,64713.25.0°188.2°17h 42.9m-37° 4'Scorpius-2.5°
Apr 10, 13:10:00123,43613.24.7°190.1°17h 43.2m-37° 8'Scorpius-0.9°
Apr 10, 13:20:00122,22313.24.3°192.0°17h 43.5m-37° 12'Scorpius0.8°
Apr 10, 13:30:00121,00713.23.9°193.9°17h 43.8m-37° 16'Scorpius2.5°
Apr 10, 13:40:00119,78813.13.4°195.8°17h 44.1m-37° 20'Scorpius4.1°
Apr 10, 13:50:00118,56613.12.8°197.6°17h 44.5m-37° 24'Scorpius5.8°
Apr 10, 14:00:00117,33913.12.3°199.4°17h 44.9m-37° 28'Scorpius7.5°
Apr 10, 14:10:00116,10913.11.6°201.2°17h 45.2m-37° 32'Scorpius9.2°
Apr 10, 14:20:00114,87513.11.0°203.0°17h 45.6m-37° 36'Scorpius10.9°
Apr 10, 14:30:00113,63613.00.2°204.8°17h 46.1m-37° 39'Scorpius12.6°
Apr 10, 14:40:00112,39113.0-0.5°206.5°17h 46.5m-37° 43'Scorpius14.3°
Apr 10, 14:50:00111,14113.0-1.3°208.2°17h 47.0m-37° 47'Scorpius16.0°
Apr 10, 15:00:00109,88613.0-2.2°209.9°17h 47.5m-37° 50'Scorpius17.6°
Apr 10, 15:10:00108,62412.9-3.0°211.6°17h 48.0m-37° 54'Scorpius19.3°
Apr 10, 15:20:00107,35512.9-3.9°213.2°17h 48.5m-37° 58'Scorpius21.0°
Apr 10, 15:30:00106,07812.9-4.9°214.8°17h 49.1m-38° 1'Scorpius22.6°
Apr 10, 15:40:00104,79412.9-5.9°216.4°17h 49.7m-38° 5'Scorpius24.3°
Apr 10, 15:50:00103,50212.8-6.9°218.0°17h 50.3m-38° 8'Scorpius25.9°
Apr 10, 16:00:00102,20112.8-7.9°219.5°17h 51.0m-38° 12'Scorpius27.5°
Apr 10, 16:10:00100,89112.8-9.0°221.0°17h 51.7m-38° 15'Scorpius29.1°
Apr 10, 16:20:0099,57012.8-10.1°222.5°17h 52.4m-38° 19'Scorpius30.7°
Apr 10, 16:30:0098,24012.7-11.2°224.0°17h 53.2m-38° 22'Scorpius32.2°
Apr 10, 16:40:0096,89812.7-12.3°225.4°17h 54.0m-38° 26'Scorpius33.7°
Apr 10, 16:50:0095,54412.7-13.5°226.8°17h 54.9m-38° 29'Scorpius35.2°
Apr 10, 17:00:0094,17812.6-14.7°228.2°17h 55.8m-38° 33'Scorpius36.6°
Apr 10, 17:10:0092,79912.6-15.9°229.5°17h 56.8m-38° 36'Scorpius38.0°
Apr 10, 17:20:0091,40612.6-17.1°230.8°17h 57.8m-38° 40'Scorpius39.4°
Apr 10, 17:30:0089,99912.6-18.3°232.1°17h 58.9m-38° 44'Corona Australis40.7°
Apr 10, 17:40:0088,57612.5-19.6°233.4°18h 0.0m-38° 48'Corona Australis41.9°
Apr 10, 17:50:0087,13812.5-20.8°234.7°18h 1.2m-38° 51'Corona Australis43.1°
Apr 10, 18:00:0085,68312.5-22.1°235.9°18h 2.5m-38° 55'Corona Australis44.2°
Apr 10, 18:10:0084,21012.4-23.4°237.1°18h 3.8m-38° 59'Corona Australis45.3°
Apr 10, 18:20:0082,71812.4-24.6°238.3°18h 5.2m-39° 3'Corona Australis46.2°
Apr 10, 18:30:0081,20712.3-25.9°239.5°18h 6.7m-39° 8'Corona Australis47.1°
Apr 10, 18:40:0079,67512.3-27.2°240.6°18h 8.3m-39° 12'Corona Australis47.9°
Apr 10, 18:50:0078,12212.3-28.5°241.7°18h 10.0m-39° 16'Corona Australis48.7°
Apr 10, 19:00:0076,54712.2-29.8°242.8°18h 11.7m-39° 21'Corona Australis49.3°
Apr 10, 19:10:0074,94712.2-31.1°243.9°18h 13.6m-39° 26'Corona Australis49.8°
Apr 10, 19:20:0073,32312.1-32.3°244.9°18h 15.6m-39° 31'Corona Australis50.2°
Apr 10, 19:30:0071,67212.1-33.6°245.9°18h 17.7m-39° 36'Corona Australis50.5°
Apr 10, 19:40:0069,99412.0-34.9°246.9°18h 20.0m-39° 41'Corona Australis50.7°
Apr 10, 19:50:0068,28712.0-36.1°247.9°18h 22.4m-39° 47'Corona Australis50.8°
Apr 10, 20:00:0066,54811.9-37.3°248.8°18h 24.9m-39° 53'Corona Australis50.7°
Apr 10, 20:10:0064,77811.9-38.5°249.7°18h 27.6m-39° 59'Corona Australis50.5°
Apr 10, 20:20:0062,97311.8-39.7°250.6°18h 30.5m-40° 5'Corona Australis50.3°
Apr 10, 20:30:0061,13211.8-40.9°251.4°18h 33.7m-40° 11'Corona Australis49.9°
Apr 10, 20:40:0059,25211.7-42.0°252.2°18h 37.0m-40° 18'Corona Australis49.4°
Apr 10, 20:50:0057,33111.7-43.1°253.0°18h 40.6m-40° 25'Corona Australis48.8°
Apr 10, 21:00:0055,36511.6-44.2°253.7°18h 44.5m-40° 33'Corona Australis48.1°
Apr 10, 21:10:0053,35311.5-45.2°254.3°18h 48.7m-40° 41'Corona Australis47.3°
Apr 10, 21:20:0051,29011.4-46.2°254.9°18h 53.3m-40° 49'Corona Australis46.4°
Apr 10, 21:30:0049,17211.4-47.0°255.4°18h 58.3m-40° 57'Corona Australis45.5°
Apr 10, 21:40:0046,99511.3-47.9°255.9°19h 3.8m-41° 6'Corona Australis44.4°
Apr 10, 21:50:0044,75311.2-48.6°256.2°19h 9.8m-41° 15'Corona Australis43.3°
Apr 10, 22:00:0042,43811.1-49.2°256.5°19h 16.6m-41° 24'Corona Australis42.2°
Apr 10, 22:10:0040,04411.0-49.7°256.6°19h 24.1m-41° 33'Sagittarius40.9°
Apr 10, 22:20:0037,56110.8-50.0°256.7°19h 32.6m-41° 42'Sagittarius39.6°
Apr 10, 22:30:0034,97610.7-50.1°256.5°19h 42.4m-41° 50'Sagittarius38.3°
Apr 10, 22:40:0032,27310.6-50.0°256.2°19h 53.6m-41° 57'Sagittarius36.9°
Apr 10, 22:50:0029,43210.4-49.5°255.7°20h 6.8m-42° 2'Sagittarius35.5°
Apr 10, 23:00:0026,42310.2-48.5°254.9°20h 22.7m-42° 4'Sagittarius34.0°
Apr 10, 23:10:0023,20410.0-46.9°253.7°20h 42.2m-41° 59'Microscopium32.5°
Apr 10, 23:20:0019,7119.7-44.4°252.1°21h 7.0m-41° 42'Microscopium31.0°
Apr 10, 23:30:0015,8369.3-40.4°249.8°21h 40.2m-41° 3'Grus29.4°
Apr 10, 23:40:0011,3858.7-33.8°246.0°22h 27.8m-39° 48'Grus27.8°
Apr 10, 23:50:006,0837.5-22.6°237.0°23h 48.4m-38° 39'Sculptor26.2°
 

DLR