User: anonymous   Login
Location: Luxembourg
(49.6117°N, 6.1300°E)
Time: 19:02:16
(UTC+02:00)
Language:

Artemis II Return

On April 11 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 15:00:00130,50713.3-54.4°276.5°17h 38.1m-35° 14'Scorpius45.0°
Apr 10, 15:10:00129,35913.3-55.9°278.4°17h 39.0m-35° 16'Scorpius44.1°
Apr 10, 15:20:00128,19913.3-57.4°280.5°17h 40.0m-35° 17'Scorpius43.2°
Apr 10, 15:30:00127,02613.3-58.8°282.6°17h 41.0m-35° 19'Scorpius42.2°
Apr 10, 15:40:00125,84013.2-60.3°284.9°17h 42.0m-35° 21'Scorpius41.2°
Apr 10, 15:50:00124,64013.2-61.7°287.3°17h 43.0m-35° 23'Scorpius40.0°
Apr 10, 16:00:00123,42713.2-63.1°289.8°17h 44.1m-35° 25'Scorpius38.9°
Apr 10, 16:10:00122,19913.2-64.5°292.5°17h 45.2m-35° 28'Scorpius37.6°
Apr 10, 16:20:00120,95813.2-65.8°295.4°17h 46.3m-35° 30'Scorpius36.4°
Apr 10, 16:30:00119,70213.1-67.1°298.5°17h 47.4m-35° 33'Scorpius35.0°
Apr 10, 16:40:00118,43113.1-68.4°301.9°17h 48.6m-35° 35'Scorpius33.7°
Apr 10, 16:50:00117,14513.1-69.6°305.5°17h 49.9m-35° 38'Scorpius32.3°
Apr 10, 17:00:00115,84413.1-70.8°309.5°17h 51.1m-35° 41'Scorpius30.9°
Apr 10, 17:10:00114,52713.1-71.9°313.8°17h 52.4m-35° 44'Scorpius29.4°
Apr 10, 17:20:00113,19513.0-72.9°318.6°17h 53.8m-35° 47'Scorpius27.9°
Apr 10, 17:30:00111,84713.0-73.8°323.8°17h 55.2m-35° 51'Scorpius26.4°
Apr 10, 17:40:00110,48213.0-74.6°329.5°17h 56.6m-35° 54'Scorpius24.9°
Apr 10, 17:50:00109,10113.0-75.3°335.6°17h 58.0m-35° 58'Scorpius23.3°
Apr 10, 18:00:00107,70312.9-75.9°342.2°17h 59.5m-36° 2'Sagittarius21.7°
Apr 10, 18:10:00106,28812.9-76.3°349.1°18h 1.1m-36° 6'Sagittarius20.2°
Apr 10, 18:20:00104,85612.9-76.5°356.3°18h 2.7m-36° 11'Sagittarius18.6°
Apr 10, 18:30:00103,40612.9-76.6°3.6°18h 4.3m-36° 15'Sagittarius17.0°
Apr 10, 18:40:00101,93812.8-76.5°10.8°18h 6.0m-36° 20'Sagittarius15.4°
Apr 10, 18:50:00100,45212.8-76.3°17.8°18h 7.7m-36° 25'Sagittarius13.8°
Apr 10, 19:00:0098,94812.8-75.9°24.5°18h 9.5m-36° 30'Sagittarius12.1°
Apr 10, 19:10:0097,42512.7-75.3°30.8°18h 11.4m-36° 36'Sagittarius10.5°
Apr 10, 19:20:0095,88312.7-74.7°36.6°18h 13.3m-36° 41'Sagittarius8.9°
Apr 10, 19:30:0094,32212.7-74.0°41.9°18h 15.3m-36° 47'Sagittarius7.3°
Apr 10, 19:40:0092,74112.7-73.1°46.8°18h 17.3m-36° 53'Sagittarius5.7°
Apr 10, 19:50:0091,14012.6-72.3°51.2°18h 19.4m-37° 0'Corona Australis4.1°
Apr 10, 20:00:0089,51812.6-71.3°55.2°18h 21.6m-37° 6'Corona Australis2.5°
Apr 10, 20:10:0087,87612.5-70.3°58.9°18h 23.9m-37° 13'Corona Australis0.9°
Apr 10, 20:20:0086,21312.5-69.3°62.3°18h 26.3m-37° 21'Corona Australis-0.7°
Apr 10, 20:30:0084,52712.5-68.3°65.4°18h 28.7m-37° 28'Corona Australis-2.3°
Apr 10, 20:40:0082,82012.4-67.3°68.2°18h 31.3m-37° 36'Corona Australis-3.8°
Apr 10, 20:50:0081,09012.4-66.3°70.8°18h 33.9m-37° 44'Corona Australis-5.4°
Apr 10, 21:00:0079,33712.4-65.2°73.3°18h 36.7m-37° 53'Corona Australis-6.9°
Apr 10, 21:10:0077,56012.3-64.2°75.6°18h 39.6m-38° 2'Corona Australis-8.4°
Apr 10, 21:20:0075,75912.3-63.2°77.7°18h 42.6m-38° 11'Corona Australis-9.8°
Apr 10, 21:30:0073,93212.2-62.2°79.7°18h 45.8m-38° 20'Corona Australis-11.3°
Apr 10, 21:40:0072,08012.2-61.2°81.6°18h 49.1m-38° 30'Corona Australis-12.7°
Apr 10, 21:50:0070,20112.1-60.3°83.4°18h 52.7m-38° 41'Corona Australis-14.1°
Apr 10, 22:00:0068,29412.1-59.4°85.0°18h 56.4m-38° 51'Corona Australis-15.5°
Apr 10, 22:10:0066,35812.0-58.5°86.6°19h 0.3m-39° 2'Corona Australis-16.8°
Apr 10, 22:20:0064,39312.0-57.7°88.1°19h 4.5m-39° 14'Corona Australis-18.1°
Apr 10, 22:30:0062,39711.9-56.9°89.5°19h 9.0m-39° 26'Corona Australis-19.4°
Apr 10, 22:40:0060,36811.8-56.1°90.8°19h 13.7m-39° 38'Corona Australis-20.6°
Apr 10, 22:50:0058,30511.8-55.4°92.0°19h 18.9m-39° 51'Sagittarius-21.7°
Apr 10, 23:00:0056,20711.7-54.8°93.1°19h 24.4m-40° 3'Sagittarius-22.9°
Apr 10, 23:10:0054,07211.6-54.3°94.1°19h 30.3m-40° 16'Sagittarius-23.9°
Apr 10, 23:20:0051,89711.6-53.8°95.1°19h 36.8m-40° 30'Sagittarius-25.0°
Apr 10, 23:30:0049,68011.5-53.5°95.9°19h 43.9m-40° 43'Sagittarius-25.9°
Apr 10, 23:40:0047,41911.4-53.2°96.6°19h 51.8m-40° 56'Sagittarius-26.8°
Apr 10, 23:50:0045,11111.3-53.1°97.1°20h 0.4m-41° 9'Sagittarius-27.7°
Apr 11, 00:00:0042,75211.2-53.1°97.4°20h 10.1m-41° 21'Sagittarius-28.4°
Apr 11, 00:10:0040,33811.1-53.4°97.5°20h 21.0m-41° 31'Sagittarius-29.1°
Apr 11, 00:20:0037,86511.0-53.8°97.3°20h 33.4m-41° 39'Microscopium-29.8°
Apr 11, 00:30:0035,32810.9-54.5°96.7°20h 47.7m-41° 43'Microscopium-30.4°
Apr 11, 00:40:0032,72110.8-55.6°95.5°21h 4.3m-41° 40'Microscopium-30.9°
Apr 11, 00:50:0030,03710.6-57.0°93.5°21h 23.9m-41° 27'Microscopium-31.3°
Apr 11, 01:00:0027,26910.5-58.9°90.3°21h 47.5m-40° 58'Grus-31.6°
Apr 11, 01:10:0024,40710.3-61.4°84.9°22h 16.2m-40° 1'Grus-31.9°
Apr 11, 01:20:0021,44010.1-64.5°75.4°22h 52.1m-38° 18'Grus-32.0°
Apr 11, 01:30:0018,35110.0-67.8°57.7°23h 37.9m-35° 11'Sculptor-32.1°
Apr 11, 01:40:0015,1049.8-68.4°25.2°0h 38.5m-29° 36'Sculptor-32.1°
Apr 11, 01:50:0011,6309.5-59.5°344.6°2h 3.0m-19° 58'Cetus-32.1°
 

DLR