User: anonymous   Login
Location: Jonen
(52.7189°N, 6.0177°E)
Time: 15:56:17
(UTC+00:00)
Language:

Artemis II Return

On April 10 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 13:00:00130,47213.3-53.9°280.4°17h 38.5m-35° 22'Scorpius42.3°
Apr 10, 13:10:00129,31913.3-55.3°282.5°17h 39.4m-35° 24'Scorpius41.5°
Apr 10, 13:20:00128,15313.3-56.7°284.8°17h 40.3m-35° 25'Scorpius40.7°
Apr 10, 13:30:00126,97513.3-58.0°287.1°17h 41.3m-35° 27'Scorpius39.8°
Apr 10, 13:40:00125,78413.2-59.3°289.6°17h 42.3m-35° 30'Scorpius38.9°
Apr 10, 13:50:00124,58013.2-60.6°292.2°17h 43.3m-35° 32'Scorpius37.9°
Apr 10, 14:00:00123,36213.2-61.9°294.9°17h 44.4m-35° 34'Scorpius36.8°
Apr 10, 14:10:00122,13113.2-63.1°297.8°17h 45.4m-35° 37'Scorpius35.7°
Apr 10, 14:20:00120,88613.2-64.3°300.8°17h 46.6m-35° 39'Scorpius34.5°
Apr 10, 14:30:00119,62713.1-65.5°304.1°17h 47.7m-35° 42'Scorpius33.3°
Apr 10, 14:40:00118,35313.1-66.6°307.5°17h 48.9m-35° 45'Scorpius32.1°
Apr 10, 14:50:00117,06413.1-67.7°311.2°17h 50.1m-35° 48'Scorpius30.8°
Apr 10, 15:00:00115,76113.1-68.7°315.2°17h 51.3m-35° 51'Scorpius29.5°
Apr 10, 15:10:00114,44313.1-69.7°319.4°17h 52.6m-35° 54'Scorpius28.1°
Apr 10, 15:20:00113,10913.0-70.5°323.9°17h 53.9m-35° 57'Scorpius26.8°
Apr 10, 15:30:00111,75913.0-71.3°328.7°17h 55.3m-36° 1'Scorpius25.4°
Apr 10, 15:40:00110,39313.0-72.0°333.8°17h 56.7m-36° 5'Scorpius23.9°
Apr 10, 15:50:00109,01113.0-72.6°339.2°17h 58.1m-36° 9'Scorpius22.5°
Apr 10, 16:00:00107,61312.9-73.1°344.8°17h 59.6m-36° 13'Sagittarius21.1°
Apr 10, 16:10:00106,19812.9-73.4°350.7°18h 1.1m-36° 17'Sagittarius19.6°
Apr 10, 16:20:00104,76612.9-73.6°356.6°18h 2.7m-36° 22'Sagittarius18.1°
Apr 10, 16:30:00103,31712.9-73.7°2.6°18h 4.3m-36° 26'Sagittarius16.6°
Apr 10, 16:40:00101,85012.8-73.7°8.6°18h 5.9m-36° 31'Sagittarius15.1°
Apr 10, 16:50:00100,36612.8-73.5°14.5°18h 7.6m-36° 36'Sagittarius13.6°
Apr 10, 17:00:0098,86312.8-73.2°20.2°18h 9.4m-36° 42'Sagittarius12.1°
Apr 10, 17:10:0097,34212.7-72.8°25.7°18h 11.2m-36° 47'Sagittarius10.6°
Apr 10, 17:20:0095,80212.7-72.3°30.9°18h 13.1m-36° 53'Sagittarius9.1°
Apr 10, 17:30:0094,24312.7-71.7°35.8°18h 15.1m-36° 59'Corona Australis7.6°
Apr 10, 17:40:0092,66512.6-71.1°40.4°18h 17.1m-37° 6'Corona Australis6.1°
Apr 10, 17:50:0091,06712.6-70.4°44.6°18h 19.2m-37° 12'Corona Australis4.6°
Apr 10, 18:00:0089,44912.6-69.6°48.6°18h 21.3m-37° 19'Corona Australis3.1°
Apr 10, 18:10:0087,81012.5-68.8°52.4°18h 23.6m-37° 26'Corona Australis1.6°
Apr 10, 18:20:0086,15012.5-67.9°55.8°18h 25.9m-37° 34'Corona Australis0.1°
Apr 10, 18:30:0084,46912.5-67.0°59.0°18h 28.3m-37° 41'Corona Australis-1.4°
Apr 10, 18:40:0082,76512.4-66.1°62.0°18h 30.8m-37° 49'Corona Australis-2.8°
Apr 10, 18:50:0081,04012.4-65.2°64.9°18h 33.4m-37° 58'Corona Australis-4.3°
Apr 10, 19:00:0079,29112.3-64.3°67.5°18h 36.2m-38° 6'Corona Australis-5.7°
Apr 10, 19:10:0077,51812.3-63.4°70.0°18h 39.0m-38° 15'Corona Australis-7.1°
Apr 10, 19:20:0075,72112.3-62.5°72.3°18h 42.0m-38° 25'Corona Australis-8.4°
Apr 10, 19:30:0073,89912.2-61.6°74.5°18h 45.1m-38° 35'Corona Australis-9.8°
Apr 10, 19:40:0072,05212.2-60.8°76.5°18h 48.4m-38° 45'Corona Australis-11.1°
Apr 10, 19:50:0070,17712.1-59.9°78.5°18h 51.9m-38° 55'Corona Australis-12.4°
Apr 10, 20:00:0068,27512.1-59.1°80.3°18h 55.6m-39° 6'Corona Australis-13.7°
Apr 10, 20:10:0066,34412.0-58.3°82.1°18h 59.5m-39° 17'Corona Australis-14.9°
Apr 10, 20:20:0064,38412.0-57.5°83.7°19h 3.6m-39° 29'Corona Australis-16.1°
Apr 10, 20:30:0062,39211.9-56.8°85.2°19h 8.0m-39° 41'Corona Australis-17.3°
Apr 10, 20:40:0060,36811.8-56.1°86.7°19h 12.7m-39° 54'Corona Australis-18.4°
Apr 10, 20:50:0058,31011.8-55.5°88.0°19h 17.8m-40° 7'Corona Australis-19.5°
Apr 10, 21:00:0056,21611.7-54.9°89.2°19h 23.3m-40° 20'Sagittarius-20.5°
Apr 10, 21:10:0054,08411.6-54.4°90.4°19h 29.2m-40° 34'Sagittarius-21.5°
Apr 10, 21:20:0051,91311.6-54.0°91.4°19h 35.6m-40° 48'Sagittarius-22.4°
Apr 10, 21:30:0049,69911.5-53.7°92.3°19h 42.6m-41° 2'Sagittarius-23.3°
Apr 10, 21:40:0047,44111.4-53.5°93.0°19h 50.4m-41° 16'Sagittarius-24.2°
Apr 10, 21:50:0045,13511.3-53.4°93.6°19h 59.0m-41° 29'Sagittarius-24.9°
Apr 10, 22:00:0042,77711.2-53.5°93.9°20h 8.5m-41° 42'Sagittarius-25.6°
Apr 10, 22:10:0040,36311.1-53.7°94.1°20h 19.4m-41° 54'Sagittarius-26.3°
Apr 10, 22:20:0037,88911.0-54.1°93.8°20h 31.7m-42° 3'Microscopium-26.9°
Apr 10, 22:30:0035,35010.9-54.8°93.2°20h 45.8m-42° 9'Microscopium-27.4°
Apr 10, 22:40:0032,73810.7-55.8°92.0°21h 2.3m-42° 9'Microscopium-27.8°
Apr 10, 22:50:0030,04710.6-57.1°89.9°21h 21.9m-41° 59'Microscopium-28.2°
Apr 10, 23:00:0027,26810.5-58.9°86.5°21h 45.3m-41° 34'Grus-28.5°
Apr 10, 23:10:0024,39010.3-61.2°80.8°22h 14.1m-40° 43'Grus-28.8°
Apr 10, 23:20:0021,40010.1-63.9°71.2°22h 50.0m-39° 7'Grus-28.9°
Apr 10, 23:30:0018,2789.9-66.6°53.8°23h 36.2m-36° 11'Sculptor-29.0°
Apr 10, 23:40:0014,9859.8-66.7°23.4°0h 37.5m-30° 49'Sculptor-29.0°
Apr 10, 23:50:0011,4559.4-57.9°345.0°2h 3.7m-21° 27'Cetus-29.0°
 

DLR